Do you want to save thousands of dollars over the life of your motgage?
Want a mortgage tailored to you? Contact 403.452.4472 today!
Interest Rates

 

Here are our update rates.



1 Year 3.60% 3.09%
3 Year 4.25% 3.52%
4 Year 4.89% 3.54%
5 Year 5.39% 3.79%
7 Year 6.45% 4.85%
10 Year 6.65% 4.99%
5 Year Variable Prime -0.75 3.00% 2.25%
3 Year Variable Prime -0.80 3.00% 2.20%
Home Equity Line of Credit Prime + 0.50% 4.00% 3.50%

Posted Rate Term Our Rates*
3.60% 1 Year 3.09%
4.25% 3 Year 3.52%
4.89% 4 Year 3.54%
5.39% 5 Year 3.79%
6.45% 7 Year 4.85%
6.65% 10 Year 4.99%
3.00% 5 Year Variable Prime -0.75 2.25%
3.00% 3 Year Variable Prime -0.80 2.20%
4.00% Home Equity Line of Credit Prime + 0.50% 3.50%
*Rates are subject to change without notice.
*Conditions Apply
*OAC

1 Year 3.60% 3.09%   Edit Delete
3 Year 4.25% 3.52%   Edit Delete
4 Year 4.89% 3.54%   Edit Delete
5 Year 5.39% 3.79%   Edit Delete
7 Year 6.45% 4.85%   Edit Delete
10 Year 6.65% 4.99%   Edit Delete
5 Year Variable Prime -0.75 3.00% 2.25%   Edit Delete
3 Year Variable Prime -0.80 3.00% 2.20%   Edit Delete
Home Equity Line of Credit Prime + 0.50% 4.00% 3.50%   Edit Delete